UEM’s diverse portfolio of high conviction, bottom-up investments provides a specialised exposure, and attractive and resilient opportunities
Latest Documents
Document Archive
Annual Reports
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| June 2025 | Report and Accounts for the year to 31 March 2025 | Download Download ESEF XHTML |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| June 2024 | Report and Accounts for the year to 31 March 2024 | Download Download ESEF XHTML |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| June 2023 | Report and Accounts for the year to 31 March 2023 | Download Download ESEF XHTML |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| June 2022 | Report and Accounts for the year to 31 March 2022 | Download Download ESEF XHTML |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| June 2021 | Report and Accounts for the year to 31 March 2021 | Download |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| June 2020 | Report and Accounts for the year to 31 March 2020 | Download |
| June 2019 | Report and Accounts for the period to 31 March 2019 | Download |
| June 2018 | Report & Accounts for the year to 31 March 2018 | Download |
| June 2017 | Report & Accounts for the year to 31 March 2017 | Download |
| June 2016 | Report & Accounts for the year to 31 March 2016 | Download |
| June 2015 | Report & Accounts for the year to 31 March 2015 | Download |
| June 2014 | Report and Accounts for the year to 31 March 2014 | Download |
| June 2013 | Report & Accounts for the year to 31 March 2013 | Download |
| June 2012 | Report & Accounts for the year to 31 March 2012 | Download |
| June 2011 | Report & Accounts for the year to 31 March 2011 | Download |
| June 2010 | Report & Accounts for the year to 31 March 2010 | Download |
| June 2009 | Report & Accounts for the year to 31 March 2009 | Download |
| June 2008 | Report & Accounts for the year to 31 March 2008 | Download |
| June 2007 | Report & Accounts for the year to 31 March 2007 | Download |
| June 2006 | Report & Accounts for the year to 31 March 2006 | Download |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| June 2025 | Report and Accounts for the year to 31 March 2025 | Download Download ESEF XHTML |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| June 2024 | Report and Accounts for the year to 31 March 2024 | Download Download ESEF XHTML |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| June 2023 | Report and Accounts for the year to 31 March 2023 | Download Download ESEF XHTML |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| June 2022 | Report and Accounts for the year to 31 March 2022 | Download Download ESEF XHTML |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| June 2020 | Report and Accounts for the year to 31 March 2020 | Download |
| June 2019 | Report and Accounts for the period to 31 March 2019 | Download |
| June 2018 | Report & Accounts for the year to 31 March 2018 | Download |
| June 2017 | Report & Accounts for the year to 31 March 2017 | Download |
| June 2016 | Report & Accounts for the year to 31 March 2016 | Download |
| June 2015 | Report & Accounts for the year to 31 March 2015 | Download |
| June 2014 | Report and Accounts for the year to 31 March 2014 | Download |
| June 2013 | Report & Accounts for the year to 31 March 2013 | Download |
| June 2012 | Report & Accounts for the year to 31 March 2012 | Download |
| June 2011 | Report & Accounts for the year to 31 March 2011 | Download |
| June 2010 | Report & Accounts for the year to 31 March 2010 | Download |
| June 2009 | Report & Accounts for the year to 31 March 2009 | Download |
| June 2008 | Report & Accounts for the year to 31 March 2008 | Download |
| June 2007 | Report & Accounts for the year to 31 March 2007 | Download |
| June 2006 | Report & Accounts for the year to 31 March 2006 | Download |
Half Year Reports
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| November 2024 | Half Yearly Financial Report for the six months to 30 September 2024 | Download |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| November 2023 | Half Yearly Financial Report for the six months to 30 September 2023 | Download |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| November 2022 | Half Yearly Financial Report for the six months to 30 September 2022 | Download |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| November 2021 | Half Yearly Financial Report for the six months to 30 September 2021 | Download |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| November 2020 | Half Yearly Financial Report for the six months to 30 September 2020 | Download |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| November 2019 | Half Yearly Financial Report for the six months to 30 September 2019 | Download |
| November 2018 | Half Yearly Financial Report for the period to 30 September 2018 | Download |
| August 2018 | Initial Accounts for the period to 31 May 2018 | Download |
| November 2017 | Half Yearly Report for the six months to 30 September 2017 | Download |
| November 2016 | Interim Report and Accounts for the six months to 30 September 2016 | Download |
| November 2015 | Interim Report and Accounts for the six months to 30 September 2015 | Download |
| November 2014 | Interim Report and Accounts for the six months to 30 September 2014 | Download |
| June 2014 | Interim Management Statement for the period April to June 2014 | Download |
| December 2013 | Interim Management Statement for the period October to December 2013 | Download |
| November 2013 | Interim Report and Accounts for the six months to 30 September 2013 | Download |
| June 2013 | Interim Management Statement for the period April to June 2013 | Download |
| December 2012 | Interim Management Statement for the period September to December 2012 | Download |
| November 2012 | Interim Report and Accounts for the six months to September 2012 | Download |
| November 2011 | Interim Report and Accounts for the six months to 30 September 2011 | Download |
| December 2010 | Interim Report and Accounts for the six months to 30 September 2010 | Download |
| December 2009 | Interim Report and Accounts for the six months to 30 September 2009 | Download |
| December 2008 | Interim Report and Accounts for the six months to 30 September 2008 | Download |
| November 2007 | Interim Report and Accounts for the six months to 30 September 2007 | Download |
| December 2006 | Interim Report and Accounts for the six months to 30 September 2006 | Download |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| November 2024 | Half Yearly Financial Report for the six months to 30 September 2024 | Download |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| November 2023 | Half Yearly Financial Report for the six months to 30 September 2023 | Download |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| November 2022 | Half Yearly Financial Report for the six months to 30 September 2022 | Download |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| November 2021 | Half Yearly Financial Report for the six months to 30 September 2021 | Download |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| November 2020 | Half Yearly Financial Report for the six months to 30 September 2020 | Download |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| November 2019 | Half Yearly Financial Report for the six months to 30 September 2019 | Download |
| November 2018 | Half Yearly Financial Report for the period to 30 September 2018 | Download |
| August 2018 | Initial Accounts for the period to 31 May 2018 | Download |
| November 2017 | Half Yearly Report for the six months to 30 September 2017 | Download |
| November 2016 | Interim Report and Accounts for the six months to 30 September 2016 | Download |
| November 2015 | Interim Report and Accounts for the six months to 30 September 2015 | Download |
| November 2014 | Interim Report and Accounts for the six months to 30 September 2014 | Download |
| June 2014 | Interim Management Statement for the period April to June 2014 | Download |
| December 2013 | Interim Management Statement for the period October to December 2013 | Download |
| November 2013 | Interim Report and Accounts for the six months to 30 September 2013 | Download |
| June 2013 | Interim Management Statement for the period April to June 2013 | Download |
| December 2012 | Interim Management Statement for the period September to December 2012 | Download |
| November 2012 | Interim Report and Accounts for the six months to September 2012 | Download |
| November 2011 | Interim Report and Accounts for the six months to 30 September 2011 | Download |
| December 2010 | Interim Report and Accounts for the six months to 30 September 2010 | Download |
| December 2009 | Interim Report and Accounts for the six months to 30 September 2009 | Download |
| December 2008 | Interim Report and Accounts for the six months to 30 September 2008 | Download |
| November 2007 | Interim Report and Accounts for the six months to 30 September 2007 | Download |
| December 2006 | Interim Report and Accounts for the six months to 30 September 2006 | Download |
Factsheet Archive
| Date | Title | Document | Webcast |
|---|---|---|---|
| September 2025 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| August 2025 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| July 2025 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| June 2025 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| May 2025 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| April 2025 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| March 2025 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| February 2025 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| January 2025 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| Date | Title | Document | Webcast |
|---|---|---|---|
| December 2024 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| November 2024 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| October 2024 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| September 2024 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| August 2024 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| July 2024 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| June 2024 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| May 2024 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| April 2024 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| March 2024 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| February 2024 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| January 2024 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| Date | Title | Document | Webcast |
|---|---|---|---|
| December 2023 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| November 2023 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| October 2023 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| September 2023 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| August 2023 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| July 2023 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| June 2023 | UEM Factsheet | Download | — |
| May 2023 | UEM Factsheet | Download | — |
| April 2023 | UEM Factsheet | Download | — |
| March 2023 | UEM Factsheet | Download | — |
| February 2023 | UEM Factsheet | Download | — |
| January 2023 | UEM Factsheet | Download | — |
| Date | Title | Document | Webcast |
|---|---|---|---|
| December 2022 | UEM Factsheet | Download | — |
| November 2022 | UEM Factsheet | Download | — |
| October 2022 | UEM Factsheet | Download | — |
| September 2022 | UEM Factsheet | Download | — |
| August 2022 | UEM Factsheet | Download | — |
| July 2022 | UEM Factsheet | Download | — |
| June 2022 | UEM Factsheet | Download | — |
| May 2022 | UEM Factsheet | Download | — |
| April 2022 | UEM Factsheet | Download | — |
| March 2022 | UEM Factsheet | Download | — |
| February 2022 | UEM Factsheet | Download | — |
| January 2022 | UEM Factsheet | Download | — |
| Date | Title | Document | Webcast |
|---|---|---|---|
| December 2021 | UEM Factsheet | Download | — |
| November 2021 | UEM Factsheet | Download | — |
| October 2021 | UEM Factsheet | Download | — |
| September 2021 | UEM Factsheet | Download | — |
| August 2021 | UEM Factsheet | Download | — |
| July 2021 | UEM Factsheet | Download | — |
| June 2021 | UEM Factsheet | Download | — |
| May 2021 | UEM Factsheet | Download | — |
| April 2021 | UEM Factsheet | Download | — |
| March 2021 | UEM Factsheet | Download | — |
| February 2021 | UEM Factsheet | Download | — |
| January 2021 | UEM Factsheet | Download | — |
| Date | Title | Document | Webcast |
|---|---|---|---|
| December 2020 | UEM Factsheet | Download | — |
| November 2020 | UEM Factsheet | Download | — |
| October 2020 | UEM Factsheet | Download | — |
| September 2020 | UEM Factsheet | Download | — |
| August 2020 | UEM Factsheet | Download | — |
| July 2020 | UEM Factsheet | Download | — |
| June 2020 | UEM Factsheet | Download | — |
| May 2020 | UEM Factsheet | Download | — |
| April 2020 | UEM Factsheet | Download | — |
| March 2020 | UEM Factsheet | Download | — |
| February 2020 | UEM Factsheet | Download | — |
| January 2020 | UEM Factsheet | Download | — |
| December 2019 | UEM Factsheet | Download | — |
| November 2019 | UEM Factsheet | Download | — |
| October 2019 | UEM Factsheet | Download | — |
| September 2019 | UEM Factsheet | Download | — |
| August 2019 | UEM Factsheet | Download | — |
| July 2019 | UEM Factsheet | Download | — |
| June 2019 | UEM Factsheet | Download | — |
| May 2019 | UEM Factsheet | Download | — |
| April 2019 | UEM Factsheet | Download | — |
| March 2019 | UEM Factsheet | Download | — |
| February 2019 | UEM Factsheet | Download | — |
| January 2019 | UEM Factsheet | Download | — |
| December 2018 | UEM Factsheet | Download | — |
| November 2018 | UEM Factsheet | Download | — |
| October 2018 | UEM Factsheet | Download | — |
| September 2018 | UEM Factsheet | Download | — |
| August 2018 | UEM Factsheet | Download | — |
| July 2018 | UEM Factsheet | Download | — |
| June 2018 | UEM Factsheet | Download | — |
| May 2018 | UEM Factsheet | Download | — |
| April 2018 | UEM Factsheet | Download | — |
| March 2018 | UEM Factsheet | Download | — |
| February 2018 | UEM Factsheet | Download | — |
| January 2018 | UEM Factsheet | Download | — |
| December 2017 | UEM Factsheet | Download | — |
| November 2017 | UEM Factsheet | Download | — |
| October 2017 | UEM Factsheet | Download | — |
| September 2017 | UEM Factsheet | Download | — |
| August 2017 | UEM Factsheet | Download | — |
| July 2017 | UEM Factsheet | Download | — |
| June 2017 | UEM Factsheet | Download | — |
| May 2017 | UEM Factsheet | Download | — |
| April 2017 | UEM Factsheet | Download | — |
| March 2017 | UEM Factsheet | Download | — |
| February 2017 | UEM Factsheet | Download | — |
| January 2017 | UEM Factsheet | Download | — |
| December 2016 | UEM Factsheet | Download | — |
| November 2016 | UEM Factsheet | Download | — |
| October 2016 | UEM Factsheet | Download | — |
| September 2016 | UEM Factsheet | Download | — |
| August 2016 | UEM Factsheet | Download | — |
| July 2016 | UEM Factsheet | Download | — |
| June 2016 | UEM Factsheet | Download | — |
| May 2016 | UEM Factsheet | Download | — |
| April 2016 | UEM Factsheet | Download | — |
| March 2016 | UEM Factsheet | Download | — |
| February 2016 | UEM Factsheet | Download | — |
| January 2016 | UEM Factsheet | Download | — |
| December 2015 | UEM Factsheet | Download | — |
| November 2015 | UEM Factsheet | Download | — |
| October 2015 | UEM Factsheet | Download | — |
| September 2015 | UEM Factsheet | Download | — |
| August 2015 | UEM Factsheet | Download | — |
| July 2015 | UEM Factsheet | Download | — |
| June 2015 | UEM Factsheet | Download | — |
| May 2015 | UEM Factsheet | Download | — |
| April 2015 | UEM Factsheet | Download | — |
| March 2015 | UEM Factsheet | Download | — |
| February 2015 | UEM Factsheet | Download | — |
| January 2015 | UEM Factsheet | Download | — |
| December 2014 | UEM Factsheet | Download | — |
| November 2014 | UEM Factsheet | Download | — |
| October 2014 | UEM Factsheet | Download | — |
| September 2014 | UEM Factsheet | Download | — |
| August 2014 | UEM Factsheet | Download | — |
| July 2014 | UEM Factsheet | Download | — |
| June 2014 | UEM Factsheet | Download | — |
| May 2014 | UEM Factsheet | Download | — |
| April 2014 | UEM Factsheet | Download | — |
| March 2014 | UEM Factsheet | Download | — |
| February 2014 | UEM Factsheet | Download | — |
| January 2014 | UEM Factsheet | Download | — |
| December 2013 | UEM Factsheet | Download | — |
| November 2013 | UEM Factsheet | Download | — |
| October 2013 | UEM Factsheet | Download | — |
| August 2013 | UEM Factsheet | Download | — |
| July 2013 | UEM Factsheet | Download | — |
| June 2013 | UEM Factsheet | Download | — |
| May 2013 | UEM Factsheet | Download | — |
| April 2013 | UEM Factsheet | Download | — |
| March 2013 | UEM Factsheet | Download | — |
| February 2013 | UEM Factsheet | Download | — |
| January 2013 | UEM Factsheet | Download | — |
| December 2012 | UEM Factsheet | Download | — |
| November 2012 | UEM Factsheet | Download | — |
| October 2012 | UEM Factsheet | Download | — |
| September 2012 | UEM Factsheet | Download | — |
| August 2012 | UEM Factsheet | Download | — |
| June 2012 | UEM Factsheet | Download | — |
| May 2012 | UEM Factsheet | Download | — |
| April 2012 | UEM Factsheet | Download | — |
| March 2012 | UEM Factsheet | Download | — |
| February 2012 | UEM Factsheet | Download | — |
| January 2012 | UEM Factsheet | Download | — |
| December 2011 | UEM Factsheet | Download | — |
| November 2011 | UEM Factsheet | Download | — |
| October 2011 | UEM Factsheet | Download | — |
| September 2011 | UEM Factsheet | Download | — |
| August 2011 | UEM Factsheet | Download | — |
| July 2011 | UEM Factsheet | Download | — |
| June 2011 | UEM Factsheet | Download | — |
| May 2011 | UEM Factsheet | Download | — |
| April 2011 | UEM Factsheet | Download | — |
| March 2011 | UEM Factsheet | Download | — |
| February 2011 | UEM Factsheet | Download | — |
| Date | Title | Document | Webcast |
|---|---|---|---|
| September 2025 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| August 2025 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| July 2025 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| June 2025 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| May 2025 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| April 2025 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| March 2025 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| February 2025 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| January 2025 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| Date | Title | Document | Webcast |
|---|---|---|---|
| December 2024 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| November 2024 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| October 2024 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| September 2024 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| August 2024 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| July 2024 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| June 2024 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| May 2024 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| April 2024 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| March 2024 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| February 2024 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| January 2024 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| Date | Title | Document | Webcast |
|---|---|---|---|
| December 2023 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| November 2023 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| October 2023 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| September 2023 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| August 2023 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| July 2023 | UEM Factsheet | Download | Watch |
| June 2023 | UEM Factsheet | Download | — |
| May 2023 | UEM Factsheet | Download | — |
| April 2023 | UEM Factsheet | Download | — |
| March 2023 | UEM Factsheet | Download | — |
| February 2023 | UEM Factsheet | Download | — |
| January 2023 | UEM Factsheet | Download | — |
| Date | Title | Document | Webcast |
|---|---|---|---|
| December 2022 | UEM Factsheet | Download | — |
| November 2022 | UEM Factsheet | Download | — |
| October 2022 | UEM Factsheet | Download | — |
| September 2022 | UEM Factsheet | Download | — |
| August 2022 | UEM Factsheet | Download | — |
| July 2022 | UEM Factsheet | Download | — |
| June 2022 | UEM Factsheet | Download | — |
| May 2022 | UEM Factsheet | Download | — |
| April 2022 | UEM Factsheet | Download | — |
| March 2022 | UEM Factsheet | Download | — |
| February 2022 | UEM Factsheet | Download | — |
| January 2022 | UEM Factsheet | Download | — |
| Date | Title | Document | Webcast |
|---|---|---|---|
| December 2021 | UEM Factsheet | Download | — |
| November 2021 | UEM Factsheet | Download | — |
| October 2021 | UEM Factsheet | Download | — |
| September 2021 | UEM Factsheet | Download | — |
| August 2021 | UEM Factsheet | Download | — |
| July 2021 | UEM Factsheet | Download | — |
| June 2021 | UEM Factsheet | Download | — |
| May 2021 | UEM Factsheet | Download | — |
| April 2021 | UEM Factsheet | Download | — |
| March 2021 | UEM Factsheet | Download | — |
| February 2021 | UEM Factsheet | Download | — |
| January 2021 | UEM Factsheet | Download | — |
| Date | Title | Document | Webcast |
|---|---|---|---|
| December 2020 | UEM Factsheet | Download | — |
| November 2020 | UEM Factsheet | Download | — |
| October 2020 | UEM Factsheet | Download | — |
| September 2020 | UEM Factsheet | Download | — |
| August 2020 | UEM Factsheet | Download | — |
| July 2020 | UEM Factsheet | Download | — |
| June 2020 | UEM Factsheet | Download | — |
| May 2020 | UEM Factsheet | Download | — |
| April 2020 | UEM Factsheet | Download | — |
| March 2020 | UEM Factsheet | Download | — |
| February 2020 | UEM Factsheet | Download | — |
| January 2020 | UEM Factsheet | Download | — |
| December 2019 | UEM Factsheet | Download | — |
| November 2019 | UEM Factsheet | Download | — |
| October 2019 | UEM Factsheet | Download | — |
| September 2019 | UEM Factsheet | Download | — |
| August 2019 | UEM Factsheet | Download | — |
| July 2019 | UEM Factsheet | Download | — |
| June 2019 | UEM Factsheet | Download | — |
| May 2019 | UEM Factsheet | Download | — |
| April 2019 | UEM Factsheet | Download | — |
| March 2019 | UEM Factsheet | Download | — |
| February 2019 | UEM Factsheet | Download | — |
| January 2019 | UEM Factsheet | Download | — |
| December 2018 | UEM Factsheet | Download | — |
| November 2018 | UEM Factsheet | Download | — |
| October 2018 | UEM Factsheet | Download | — |
| September 2018 | UEM Factsheet | Download | — |
| August 2018 | UEM Factsheet | Download | — |
| July 2018 | UEM Factsheet | Download | — |
| June 2018 | UEM Factsheet | Download | — |
| May 2018 | UEM Factsheet | Download | — |
| April 2018 | UEM Factsheet | Download | — |
| March 2018 | UEM Factsheet | Download | — |
| February 2018 | UEM Factsheet | Download | — |
| January 2018 | UEM Factsheet | Download | — |
| December 2017 | UEM Factsheet | Download | — |
| November 2017 | UEM Factsheet | Download | — |
| October 2017 | UEM Factsheet | Download | — |
| September 2017 | UEM Factsheet | Download | — |
| August 2017 | UEM Factsheet | Download | — |
| July 2017 | UEM Factsheet | Download | — |
| June 2017 | UEM Factsheet | Download | — |
| May 2017 | UEM Factsheet | Download | — |
| April 2017 | UEM Factsheet | Download | — |
| March 2017 | UEM Factsheet | Download | — |
| February 2017 | UEM Factsheet | Download | — |
| January 2017 | UEM Factsheet | Download | — |
| December 2016 | UEM Factsheet | Download | — |
| November 2016 | UEM Factsheet | Download | — |
| October 2016 | UEM Factsheet | Download | — |
| September 2016 | UEM Factsheet | Download | — |
| August 2016 | UEM Factsheet | Download | — |
| July 2016 | UEM Factsheet | Download | — |
| June 2016 | UEM Factsheet | Download | — |
| May 2016 | UEM Factsheet | Download | — |
| April 2016 | UEM Factsheet | Download | — |
| March 2016 | UEM Factsheet | Download | — |
| February 2016 | UEM Factsheet | Download | — |
| January 2016 | UEM Factsheet | Download | — |
| December 2015 | UEM Factsheet | Download | — |
| November 2015 | UEM Factsheet | Download | — |
| October 2015 | UEM Factsheet | Download | — |
| September 2015 | UEM Factsheet | Download | — |
| August 2015 | UEM Factsheet | Download | — |
| July 2015 | UEM Factsheet | Download | — |
| June 2015 | UEM Factsheet | Download | — |
| May 2015 | UEM Factsheet | Download | — |
| April 2015 | UEM Factsheet | Download | — |
| March 2015 | UEM Factsheet | Download | — |
| February 2015 | UEM Factsheet | Download | — |
| January 2015 | UEM Factsheet | Download | — |
| December 2014 | UEM Factsheet | Download | — |
| November 2014 | UEM Factsheet | Download | — |
| October 2014 | UEM Factsheet | Download | — |
| September 2014 | UEM Factsheet | Download | — |
| August 2014 | UEM Factsheet | Download | — |
| July 2014 | UEM Factsheet | Download | — |
| June 2014 | UEM Factsheet | Download | — |
| May 2014 | UEM Factsheet | Download | — |
| April 2014 | UEM Factsheet | Download | — |
| March 2014 | UEM Factsheet | Download | — |
| February 2014 | UEM Factsheet | Download | — |
| January 2014 | UEM Factsheet | Download | — |
| December 2013 | UEM Factsheet | Download | — |
| November 2013 | UEM Factsheet | Download | — |
| October 2013 | UEM Factsheet | Download | — |
| August 2013 | UEM Factsheet | Download | — |
| July 2013 | UEM Factsheet | Download | — |
| June 2013 | UEM Factsheet | Download | — |
| May 2013 | UEM Factsheet | Download | — |
| April 2013 | UEM Factsheet | Download | — |
| March 2013 | UEM Factsheet | Download | — |
| February 2013 | UEM Factsheet | Download | — |
| January 2013 | UEM Factsheet | Download | — |
| December 2012 | UEM Factsheet | Download | — |
| November 2012 | UEM Factsheet | Download | — |
| October 2012 | UEM Factsheet | Download | — |
| September 2012 | UEM Factsheet | Download | — |
| August 2012 | UEM Factsheet | Download | — |
| June 2012 | UEM Factsheet | Download | — |
| May 2012 | UEM Factsheet | Download | — |
| April 2012 | UEM Factsheet | Download | — |
| March 2012 | UEM Factsheet | Download | — |
| February 2012 | UEM Factsheet | Download | — |
| January 2012 | UEM Factsheet | Download | — |
| December 2011 | UEM Factsheet | Download | — |
| November 2011 | UEM Factsheet | Download | — |
| October 2011 | UEM Factsheet | Download | — |
| September 2011 | UEM Factsheet | Download | — |
| August 2011 | UEM Factsheet | Download | — |
| July 2011 | UEM Factsheet | Download | — |
| June 2011 | UEM Factsheet | Download | — |
| May 2011 | UEM Factsheet | Download | — |
| April 2011 | UEM Factsheet | Download | — |
| March 2011 | UEM Factsheet | Download | — |
| February 2011 | UEM Factsheet | Download | — |
Other Documents
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| August 2025 | Circular and Notice of General Meeting | Download |
| September 2020 | Articles of Association | Download |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| December 2024 | Key Information Document | Download |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| December 2023 | Investor Disclosure Document | Download |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| February 2018 | Re-domicile Prospectus February 2018 | Download |
| September 2015 | Subscription Shares Prospectus September 2015 | Download |
| September 2011 | Migration of Ordinary Shares September 2011 | Download |
| December 2007 | C Share Prospectus December 2007 issue | Download |
| April 2006 | C Share Prospectus April 2006 issue | Download |
| July 2005 | Launch Admission Document | Download |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| June 2021 | Management Engagement Committee - Terms Of Reference | Download |
| June 2020 | Audit & Risk Committee - Terms of Reference | Download |
| June 2018 | Remuneration Committee - Terms Of Reference | Download |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| February 2025 | KPMG resignation – s519 Statement of Reasons | Download |
| February 2018 | Scheme of Arrangement Circular February 2018 | Download |
| January 2018 | Subscription Shares Reminder Notice January 2018 | Download |
| July 2017 | Subscription Shares Reminder Notice July 2017 | Download |
| January 2017 | Subscription Shares Reminder Notice January 2017 | Download |
| July 2016 | Subscription Shares Reminder Notice July 2016 | Download |
| January 2016 | Subscription Shares Reminder Notice January 2016 | Download |
| September 2013 | Form of Proxy | Download |
| June 2010 | Final exercise of warrants | Download |
| January 2009 | Notice of Special General Meeting | Download |
| November 2006 | Change of name certificate | Download |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| December 2024 | Key Information Document | Download |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| December 2023 | Investor Disclosure Document | Download |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| February 2018 | Re-domicile Prospectus February 2018 | Download |
| September 2015 | Subscription Shares Prospectus September 2015 | Download |
| September 2011 | Migration of Ordinary Shares September 2011 | Download |
| December 2007 | C Share Prospectus December 2007 issue | Download |
| April 2006 | C Share Prospectus April 2006 issue | Download |
| July 2005 | Launch Admission Document | Download |
| Date | Title | Document |
|---|---|---|
| February 2025 | KPMG resignation – s519 Statement of Reasons | Download |
| February 2018 | Scheme of Arrangement Circular February 2018 | Download |
| January 2018 | Subscription Shares Reminder Notice January 2018 | Download |
| July 2017 | Subscription Shares Reminder Notice July 2017 | Download |
| January 2017 | Subscription Shares Reminder Notice January 2017 | Download |
| July 2016 | Subscription Shares Reminder Notice July 2016 | Download |
| January 2016 | Subscription Shares Reminder Notice January 2016 | Download |
| September 2013 | Form of Proxy | Download |
| June 2010 | Final exercise of warrants | Download |
| January 2009 | Notice of Special General Meeting | Download |
| November 2006 | Change of name certificate | Download |



